Me levanté a las 7:50 para ver una bonita carrera de Formula 1, una pena el percance de "Alonso" en la primera curva porque después se le vio que iba bien. Durante la carrera cuando la cosa estaba un poco tranquila me dispuse a desayunar sobre las 8:40, porque tendría que comer antes de las 11:30, 3 horas antes de la carrera.
Finalizar el desayuno y seguir viendo las últimas vueltas con la incertidumbre de si "Alonso" acabaría en el podium. Al final no pudo ser pero me gusto bastante la carrera.
Ya preparando mi carrera para las 10:30 me puse a hacer la mochila y ponerme a comer posteriormente.
Para las 12:00 saldría de casa para llegar a Florennes sobre las 12:45. Una vez ahí lo mismo de siempre, hacer la inscripción y cambiarme de ropa. Hoy me toco el dorsal 113 por lo que crucé los dedos para que no me pasara nada, cosa que al final no me ocurrió.
El listado de participantes era de 183 corredores, el circuito que di una vuelta de reconocimiento, tenía dos pequeñas subidas no muy duras, una de ellas sería donde estaba instalada la meta. Una llegado muy complicada porque además de ser en subida tenía 5 curvas de 90º grados en menos de 800 m.
Ya en la carrera, como siempre, se salio como lobos. Ataques ataques y más ataques. Conseguí meterme en algún corte pero no llegaría muy lejos. En el km 30 se hizo uno de 12 corredores que serían los que llegasen a meta, me faltó muy poco para entrar, pero al ver que llevaba a todo el pelotón paré, pensando que como todos los corte anteriores no llegarían muy lejos.
Bueno, los kilómetros posteriores fueron de continuos ataques, me di unas vueltas de descanso pero no sin perder mi posición en cabeza de pelotón, porque hoy había que estar muy bien colocado con la cantidad de curvas que había.
A falta de 40 km para meta volví al ataque, conseguí distanciar unos metros con un grupo, pero nada....no volvían a coger. Ataque varias veces más pero sin recompensa, así que me quedé a rueda pensando en el sprint.
Para el sprint hubo muchos nervios por entrar bien colocado en el pueblo, porque una vez dentro venía esas 5 curvas que si no estabas bien colocado....no harías nada. Conseguí colocarme entre los 15 primeros y en el sprint conseguí rebasar a varios, por lo terminé 7ª de pelotón, aunque los jueces me pondrían como 9ª.
Al final me clasificaron el 21ª. Acabé con 122 km a una media de 43km/hora.
Las sensaciones fueron buenísimas, a sido la mejor carrera por sensaciones desde que estoy en Bélgica, salía muy fácil a los ataques, y eso que yo soy diésel y me muero cada vez que ataco, y acabé muy bien de fondo sin apenas cansancio.
Al sentirme tan bien volví a casa en bici para recorrer 30km pensado en el "Tryptique de Monts Chaton" que comenzaré el próximo Viernes y correré con equipos Continentales, por lo que será de bastante nivel.
Aquí os dejo la clasificación que he encontrado.
1 | VAN BRAECKEL Kenny | BEL19831112 | WETTERSE DAKWERKEN-AUTOGLAS WETTEREN CT | 2:47:12 |
2 | BERTHOLET Quentin | BEL19870218 | LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAI | 2:47:12 |
3 | DE KERF Erwin | BEL19790621 | WSC HAND IN HAND BAAL | 2:47:12 |
4 | DRIESEN Tony | BEL19710313 | ROYAL CUREGHEM SPORTIF - BRUSSEL | 2:47:12 |
5 | SURAY Gil | BEL19840829 | LOTTO-BODYSOL-POLE CONTINENTAL WALLON | 2:47:12 |
6 | DE DECKER Bjorn | BEL19881010 | VAN GOETHEM/PRORACE CT | 2:47:12 |
7 | ROELANDTS Rutger | BEL19921229 | VAN DER VURST CYCLING TEAM | 2:47:12 |
8 | BAIOLET Nicolas | BEL19831108 | LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAI | 2:47:12 |
9 | VERELST Danny | BEL19690619 | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | 2:47:12 |
10 | DEGUELLE Christopher | BEL19910511 | LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAI | 2:47:12 |
11 | MAQUET Arnaud | BEL19900412 | UCS CRABBE PERFORMANCE VOO | 2:47:12 |
12 | TOOTH Niels | BEL19921113 | LOTTO OLYMPIA TIENEN | 2:47:12 |
13 | SAVO Michael | BEL19900322 | VC HAUT PAYS | 2:47:45 |
14 | DANIELS Wouter | BEL19920127 | VAN GOETHEM/PRORACE CT | 2:47:45 |
15 | VANENDERT Dennis | BEL19880627 | AS.DIL.UC.PISTOIESE 1930 | 2:47:45 |
16 | PREMONT Christophe | BEL19891122 | TRW - ORGANISATION - MOUSCRON | 2:47:45 |
17 | VAN DE WAETER Sean | BEL19910409 | EFC - QUICK.STEP CYCLING TEAM | 2:47:45 |
18 | THOME Kevin | BEL19890615 | LOTTO-BODYSOL-POLE CONTINENTAL WALLON | 2:47:45 |
19 | BROEKMANS Glenn | BEL19920720 | UCS CRABBE PERFORMANCE VOO | 2:47:45 |
20 | NANNI Nazarrio | BEL19900616 | LOTTO-BODYSOL-POLE CONTINENTAL WALLON | 2:47:45 |
21 | MANTILLA GILART MATHIAS | ESP19881111 | ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES | 2:47:45 |
22 | MERTENS Robin | BEL19911108 | INGELMUNSETR | 2:47:45 |
23 | VAN HORENBEEK Giel | BEL19911202 | VAN GOETHEM/PRORACE CT | 2:47:45 |
24 | NAUD Pierrick | CAN19910126 | ROCKY MOUNTAIN-DESJARDINS | 2:47:45 |
25 | VANSUMERE Ian | BEL19900614 | SCOTT USA CYCLING TEAM | 2:47:45 |
26 | JOIRET Julien | BEL19820315 | UCS CRABBE PERFORMANCE VOO | 2:47:45 |
27 | SAVO Anthony | BEL19900322 | VC HAUT PAYS | 2:47:45 |
28 | STILITE Mikaël | BEL19920320 | LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAI | 2:47:45 |
29 | VANDERMAST Kevin | BEL19921201 | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | 2:47:45 |
30 | MARTIN Henri | BEL19911112 | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES | 2:47:45 |
31 | DENYS Brecht | BEL19890930 | KSV DEERLIJK | 2:47:45 |
32 | MOMMAERS Ward | BEL19910913 | WSC HAND IN HAND BAAL | 2:47:45 |
33 | DESMECHT David | BEL19921222 | OMEGA PHARMA-LOTTO-DAVO | 2:47:45 |
34 | DEPASSE Victor | BEL19920908 | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES | 2:47:45 |
35 | CHEVALIER Dany | BEL19880527 | VC VIRGINALOIS - VIRGINAL-ITTRE | 2:47:45 |
36 | GOODFELOW WILLIAM | CAN19880115 | LOTTO BODYSOL PCW | 2:47:45 |
37 | VAN POUCKE Michael | BEL19831211 | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES | 2:47:45 |
38 | VANDERBORGHT Laurent | BEL19880928 | VAN EYCK SPORT | 2:47:45 |
39 | WYNANTS Nick | BEL19920530 | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | 2:47:45 |
40 | GENETTE Joël | BEL19750819 | TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNY | 2:47:45 |
41 | MEEUWENS Sven | BEL19920513 | ROYAL CUREGHEM SPORTIF - BRUSSEL | 2:47:45 |
42 | SEGHERS Tim | BEL19901021 | ROYAL CUREGHEM SPORTIF - BRUSSEL | 2:47:45 |
43 | PELLETIER-ROY Rémi | CAN19900704 | INDEPENDANT RP | 2:47:45 |
44 | HAAG Guillaume | BEL19891109 | TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNY | 2:47:45 |
45 | KRUFT Olivier | BEL19891225 | LOTTO-PREDICTOR-VC ARDENNES | 2:47:45 |
46 | VERREYDT Joris | BEL19810504 | WSC HAND IN HAND BAAL | 2:47:45 |
47 | OUDE ELFERINK BAS | NED19910310 | WC DE WAARDRENNER | 2:47:45 |
48 | BROCHU Jordan | CAN19921023 | INDÉPENDANT | 2:47:45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario